Contactanos
 
 
 
 
 
 
 

 
AAU
CAU
Ministerio de turismo

Resultados de la
2ª Maratón Internacional de Colonia

Resultados 2007 Definitivos: Clasificación 2K General

1 10:03 6212 MARTINEZ, PEDRO V2 1/47 5:01 11,94 35,45
2 10:06 6269 CASSINA, STEVEN V2 2/47 5:03 11,88 35,25
3 10:17 6217 MARTINO SUÁREZ, GERARDO NICOLÁS V2 3/47 5:08 11,67 34,54
4 10:31 6268 GOMEZ, CARLOS V2 4/47 5:15 11,41 33,66
5 10:44 6211 GARCIA, BRIAN V2 5/47 5:22 11,18 32,88
6 11:09 6261 GARCÍA, GONZALO V2 6/47 5:34 10,76 31,47
7 11:10 6259 GODAN, IGNACIO V2 7/47 5:35 10,75 31,42
8 11:13 6228 PESSIO, AUGUSTO V2 8/47 5:36 10,70 31,26
9 11:18 6234 SANGUINETTI, SANTIAGO V2 9/47 5:39 10,62 30,99
10 11:36 6262 ENCISO, HERNÁN V2 10/47 5:48 10,34 30,06
11 11:41 6213 MACIEL, JULIO V2 11/47 5:50 10,27 29,81
12 11:55 6236 BASTARREIX, GABRIEL V2 12/47 5:57 10,07 29,13
13 11:57 6204 RIVERO, FABRICIO V2 13/47 5:58 10,04 29,04
14 12:35 6223 ARRAMBIDE, BERNARDO V2 14/47 6:17 9,54 27,34
15 12:43 6239 QUEIROLO, FELIPE V2 15/47 6:21 9,44 27,00
16 13:12 6203 REDIN, EZEQUIAS V2 16/47 6:36 9,09 25,83
17 13:13 6202 GEYMONAT, ALAN V2 17/47 6:36 9,08 25,79
18 13:16 6245 FRANCO, CECILIA D2 1/15 6:38 9,05 25,68
19 13:27 6263 FESTORAZZI, BRUNO V2 18/47 6:43 8,92 25,26
20 13:30 6240 PEREZ, FERNANDO V2 19/47 6:45 8,89 25,15
21 14:04 6219 GUANCO SANTANA, NICOLAS V2 20/47 7:02 8,53 23,94
22 14:30 6218 JAIME CABALLERO, MARCOS V2 21/47 7:15 8,28 23,08
23 14:38 6242 PARODI, SANTIAGO V2 22/47 7:19 8,20 22,83
24 14:45 6233 SEQUEIRA, SANTIAGO V2 23/47 7:22 8,14 22,61
25 14:54 6200 CABRERA, JUAN ANDRÉS V2 24/47 7:27 8,05 22,33
26 15:04 6201 MOYANO, MATHIAS V2 25/47 7:32 7,96 22,03
27 15:05 6215 GONZALEZ NIEVAS, JENNIFER LUJAN D2 2/15 7:32 7,96 22,00
28 15:07 6216 GARCIA, VALENTINA D2 3/15 7:33 7,94 21,94
29 15:32 6257 LENZI, PEDRO V2 26/47 7:46 7,73 21,22
30 15:38 6258 PIZURNIA, MAURO V2 27/47 7:49 7,68 21,06
31 15:39 6253 VEGA FIGUERÓN, MARTIN V2 28/47 7:49 7,67 21,03
32 15:41 6214 DENIS SANCHEZ, NATALIA D2 4/15 7:50 7,65 20,97
33 15:42 6238 PEREIRA, SANTIAGO V2 29/47 7:51 7,64 20,95
34 15:50 6232 RECAGNO, FAUSTINO V2 30/47 7:55 7,58 20,73
35 16:00 6229 PESSIO, GERONIMO V2 31/47 8:00 7,50 20,46
36 16:08 6221 FIGUEROA, FELIPE V2 32/47 8:04 7,44 20,25
37 16:12 6230 BARBONI, AGUSTÍN V2 33/47 8:06 7,41 20,15
38 16:17 6266 TABAREZ CASTRO, LUCIA D2 5/15 8:08 7,37 20,02
39 16:26 6264 FRANCO, JOAQUIN V2 34/47 8:13 7,30 19,79
40 16:54 6225 CAFFARENA, AGUSTÍN V2 35/47 8:27 7,10 19,11
41 17:00 6207 FARTO, LUCAS V2 36/47 8:30 7,06 18,97
42 17:02 6247 PRIORE, ANGELO V2 37/47 8:31 7,05 18,92
43 17:04 6250 LA MANNA, IGNACIO V2 38/47 8:32 7,03 18,88
44 17:07 6249 JORCIN, PILAR D2 6/15 8:33 7,01 18,81
45 17:12 6209 RESTAINO, JOAQUIN V2 39/47 8:36 6,98 18,69
46 17:18 6244 ARRIOLA, NICOLAS V2 40/47 8:39 6,94 18,56
47 17:31 6210 RESTAINO, SILVINA D2 7/15 8:45 6,85 18,27
48 17:53 6208 ACOSTA, JUAN MARTIN V2 41/47 8:56 6,71 17,79
49 17:54 6267 TABAREZ CASTRO, ESATEFANIA D2 8/15 8:57 6,70 17,77
50 18:48 6248 GEYMONAT, MAGDALENA D2 9/15 9:24 6,38 16,69
51 18:50 6206 BARRETO, AGUSTINA D2 10/15 9:25 6,37 16,65
52 18:56 6220 FIGUEROA, SOFIA D2 11/15 9:28 6,34 16,53
53 19:40 6241 COSTABILE, BYRON V2 42/47 9:50 6,10 15,73
54 19:47 6237 OLIVER, OSCAR V2 43/47 9:53 6,07 15,61
55 20:48 6231 FALCON, MATHIAS V2 44/47 10:24 5,77 14,61
56 20:50 6227 MARTINEZ, LETICIA D2 12/15 10:25 5,76 14,58
57 20:57 6254 DIEZ, GUILLERMO V2 45/47 10:28 5,73 14,47
58 20:59 6226 CAFFARENA, MARTÍN V2 46/47 10:29 5,72 14,44
59 21:02 6255 DIEZ, MALENA D2 13/15 10:31 5,71 14,39
60 21:19 6265 SEVERIO, BALENE D2 14/15 10:39 5,63 14,13
61 24:16 6256 ETCHENIQUE, AGUSTINA D2 15/15 12:08 4,95 11,82
62 25:18 6205 CARDOSO, JOSELINO V2 47/47 12:39 4,74 11,13

 

Diseño: MChF