Contactanos
 
 
 
 
 
 
 

 
AAU
CAU
Ministerio de turismo

Resultados de la
2ª Maratón Internacional de Colonia

Resultados 2007 Definitivos: Clasificación General 8K

1 28:54 6027 RODRIGUEZ, JOSE MARIO V8 1/108 3:36 16,61 57,74
2 29:13 6176 CABRERA BRAGA, JOSE V8 2/108 3:39 16,43 57,01
3 29:27 6002 GODOY, SANTIAGO V8 3/108 3:40 16,30 56,48
4 29:42 6081 PERLAS, LUIS V8 4/108 3:42 16,16 55,92
5 30:46 6168 MELO, RAFAEL V8 5/108 3:50 15,60 53,65
6 31:08 6139 GONZALEZ, FABRICIO V8 6/108 3:53 15,42 52,91
7 31:17 6132 CALCERRADA, PABLO V8 7/108 3:54 15,34 52,61
8 31:22 6025 GONZALEZ MARTINO, ALFREDO V8 8/108 3:55 15,30 52,45
9 31:46 6125 IBAÑEZ BERLINGERIN, MARCELO SEBASTIAN V8 9/108 3:58 15,11 51,67
10 31:58 6134 PEREZ, MIGUEL V8 10/108 3:59 15,02 51,29
11 32:33 6003 GODOY, JOAQUIN V8 11/108 4:04 14,75 50,22
12 32:35 6037 MARTINEZ, DIEGO V8 12/108 4:04 14,73 50,16
13 32:45 6151 OLIVERA, ALEJANDRO V8 13/108 4:05 14,66 49,86
14 32:55 6171 QUINTANA, FLAVIO V8 14/108 4:06 14,58 49,56
15 33:17 6020 CARDOZO, OSCAR V8 15/108 4:09 14,42 48,92
16 33:56 6074 LAYE, JAVIER V8 16/108 4:14 14,15 47,82
17 34:00 6101 PAULLIER, SERGIO V8 17/108 4:15 14,12 47,71
18 34:10 6079 BONORA DUPETIT, EMILIO V8 18/108 4:16 14,05 47,44
19 34:27 6161 CORDERO, GUSTAVO V8 19/108 4:18 13,93 46,98
20 34:46 6166 ARAUJO, SANTIAGO V8 20/108 4:20 13,81 46,48
21 34:54 6080 BUGNA, FABIANA D8 1/50 4:21 13,75 46,27
22 35:10 6099 DELGADO, DAMIAN V8 21/108 4:23 13,65 45,86
23 35:25 6173 SOSA, PABLO V8 22/108 4:25 13,55 45,48
24 35:33 6062 MATTO, CARLOS V8 23/108 4:26 13,50 45,28
25 35:42 6126 VILLALBA RETAMAR, DUMAS ISRAEL V8 24/108 4:27 13,45 45,05
26 35:46 6082 NEVES, HORACIO V8 25/108 4:28 13,42 44,95
27 36:09 6103 VIERA, SANTIAGO V8 26/108 4:31 13,28 44,39
28 36:19 6055 CASANOVA, ALEJANDRO V8 27/108 4:32 13,22 44,16
29 36:25 6133 BONILLA, DANIEL V8 28/108 4:33 13,18 44,01
30 36:44 6179 CASSINA, CINDY D8 2/50 4:35 13,07 43,57
31 37:03 6138 STAZIONE, ARIEL V8 29/108 4:37 12,96 43,13
32 37:05 6044 LIMA, RAFAEL V8 30/108 4:38 12,94 43,08
33 37:09 6143 RODRIGUEZ, ADOLFO V8 31/108 4:38 12,92 42,99
34 37:16 6169 LEMA, ALBERTO V8 32/108 4:39 12,88 42,83
35 37:20 6028 GONZALEZ ROBLEDO, HUGO LEONARDO V8 33/108 4:40 12,86 42,74
36 37:22 6144 DE LOS SANTOS, JULIO V8 34/108 4:40 12,85 42,70
37 37:23 6141 UMPIERREZ, ROBERT V8 35/108 4:40 12,84 42,68
38 37:25 6048 LARROSA, NICOLAS V8 36/108 4:40 12,83 42,63
39 37:51 6135 GONZALEZ, FREDY V8 37/108 4:43 12,68 42,06
40 37:57 6042 ARDUIN, JORGE V8 38/108 4:44 12,65 41,93
41 37:58 6043 ARDUIN, DANIEL V8 39/108 4:44 12,64 41,91
42 38:10 6045 BALVERDE, ERNESTO V8 40/108 4:46 12,58 41,65
43 38:14 6057 FASSANI, ENZO V8 41/108 4:46 12,55 41,56
44 38:20 6019 ARRIGONI, ALBERTO V8 42/108 4:47 12,52 41,44
45 38:22 6140 SEGOVIA, EMILIANO V8 43/108 4:47 12,51 41,39
46 38:32 6054 RECCIOPPE, LUIS V8 44/108 4:49 12,46 41,18
47 38:48 6072 SCUARCIA, JUAN ALBERTO V8 45/108 4:51 12,37 40,85
48 38:51 6061 FORNARO PELUFFO, JOSÉ ENRIQUE V8 46/108 4:51 12,36 40,79
49 39:15 6056 VIDAL, OSCAR V8 47/108 4:54 12,23 40,30
50 39:29 6070 ERRECARTE, RUBEN V8 48/108 4:56 12,16 40,02
51 39:33 6160 GODAN, ESTEBAN V8 49/108 4:56 12,14 39,94
52 39:37 6053 MELENDREZ, KATERINE D8 3/50 4:57 12,12 39,86
53 39:45 6124 GONGORA, FERNANDO V8 50/108 4:58 12,08 39,70
54 40:05 6123 ALVEZ, CRISTIAN V8 51/108 5:00 11,98 39,31
55 40:11 6102 SABAGNO SILVA, NELSON PEDRO V8 52/108 5:01 11,95 39,20
56 40:19 6154 CAZENAVE, JUAN GABRIEL V8 53/108 5:02 11,91 39,05
57 40:30 6147 FAJARDO, MARÍA D8 4/50 5:03 11,85 38,84
58 40:47 6146 PORLEY CHOCA, MARTA D8 5/50 5:05 11,77 38,52
59 40:48 6098 SASTRE, WALTER V8 54/108 5:06 11,76 38,50
60 40:56 6090 GARRÁN, SERGIO V8 55/108 5:07 11,73 38,35
61 41:41 6137 BERRUETA OLIVERA, VICTORIA D8 6/50 5:12 11,52 37,54
62 41:43 6075 GODOY, ALBERTO V8 56/108 5:12 11,51 37,50
63 41:47 6040 MALAN, ANDRES V8 57/108 5:13 11,49 37,43
64 41:48 6041 MALAN, DARIO V8 58/108 5:13 11,48 37,42
65 41:51 6165 PACHECO, VICTOR V8 59/108 5:13 11,47 37,36
66 41:57 6131 BORJAS, CAROLINA D8 7/50 5:14 11,44 37,26
67 42:08 6150 MARVEGGIO ALVAREZ, MARIO DANIEL V8 60/108 5:16 11,39 37,07
68 42:19 6110 PINOTTI, PIERO V8 61/108 5:17 11,34 36,88
69 42:21 6008 POSES SILVA, FERNANDO JAVIER V8 62/108 5:17 11,33 36,84
70 42:21 6039 PUGLIESE, ANALHÍA D8 8/50 5:17 11,33 36,84
71 42:24 6010 MOURGLIA, SAUL V8 63/108 5:18 11,32 36,79
72 42:37 6004 IRURTIA, FERNANDO V8 64/108 5:19 11,26 36,57
73 42:56 6021 MANGOLD, LEONARDO V8 65/108 5:22 11,18 36,25
74 42:59 6032 TURNES BARCIA, BENJAMÍN V8 66/108 5:22 11,17 36,20
75 43:07 6023 RESTAINO, ERNESTO V8 67/108 5:23 11,13 36,07
76 43:14 6158 CORREA, ROBERT V8 68/108 5:24 11,10 35,95
77 43:26 6149 ZURBRIG, CHRISTIAN V8 69/108 5:25 11,05 35,76
78 43:30 6073 GODAY, ROSANA D8 9/50 5:26 11,03 35,69
79 43:31 6104 ARAUJO AONZO, CECILIA INES D8 10/50 5:26 11,03 35,68
80 43:33 6077 VERGES, GERARDO V8 70/108 5:26 11,02 35,65
81 43:36 6018 DELÍA DE ROMO, MARIA D8 11/50 5:27 11,01 35,60
82 43:48 6051 SANGUINETTI, FREDY V8 71/108 5:28 10,96 35,40
83 44:13 6001 CORTI, EDGARDO HUGO V8 72/108 5:31 10,86 35,01
84 44:22 6142 PEREYRA, MARIA D8 12/50 5:32 10,82 34,87
85 44:44 6064 TARCA CAZAL, OSCAR DANIEL V8 73/108 5:35 10,73 34,53
86 44:45 6086 CASARRE, DANIEL V8 74/108 5:35 10,73 34,52
87 44:51 6052 SANGUINETTI, JAVIER V8 75/108 5:36 10,70 34,43
88 44:59 6009 CAYRUS, ROBERTO V8 76/108 5:37 10,67 34,30
89 45:08 6087 CASTELLI, ROBERTO V8 77/108 5:38 10,64 34,17
90 45:30 6109 ACOSTA, NICOLAS V8 78/108 5:41 10,55 33,84
91 45:31 6159 COLOMBO, JOSE V8 79/108 5:41 10,55 33,83
92 46:18 6180 CEBEY, MARIA D8 13/50 5:47 10,37 33,15
93 46:23 6012 PAGOLA-DEMARTINI, ROBERTO -ENRIQUE V8 80/108 5:47 10,35 33,08
94 46:27 6006 CEDRES, OMAR V8 81/108 5:48 10,33 33,02
95 46:54 6121 DIAZ, NATALIA D8 14/50 5:51 10,23 32,65
96 47:07 6013 CISNEROS, MARIELA D8 15/50 5:53 10,19 32,47
97 47:29 6063 VICO, JOSE V8 82/108 5:56 10,11 32,17
98 47:42 6007 CABALLERO DE LA CRUZ MIRANDA, EZEQUIEL V8 83/108 5:57 10,06 32,00
99 48:22 6167 SEVERIO, OSCAR V8 84/108 6:02 9,92 31,47
100 48:30 6095 VICENTÍN, DANIEL V8 85/108 6:03 9,90 31,37
101 48:53 6033 ARROSA, LUIS V8 86/108 6:06 9,82 31,07
102 48:54 6026 MARTINO PÉREZ, HÉCTOR ALEJANDRO V8 87/108 6:06 9,82 31,06
103 48:55 6136 FARAH, DANIELA D8 16/50 6:06 9,81 31,05
104 49:04 6091 GUTIÉRREZ, OMAR V8 88/108 6:08 9,78 30,94
105 49:06 6016 PAOLINA, VIVIANA D8 17/50 6:08 9,78 30,91
106 49:09 6038 MONTERO, ANDRÉS V8 89/108 6:08 9,77 30,87
107 49:12 6148 MARTÍNEZ, VERÓNICA D8 18/50 6:09 9,76 30,84
108 49:21 6089 DORFMAN, MÓNICA D8 19/50 6:10 9,73 30,72
109 49:26 6088 CHAS, ANIBAL V8 90/108 6:10 9,71 30,66
110 49:29 6122 SANCHEZ, RUBEN V8 91/108 6:11 9,70 30,63
111 49:51 6046 RIBERO, MARIANA D8 20/50 6:13 9,63 30,36
112 50:20 6067 PRIORE, FABIAN V8 92/108 6:17 9,54 30,01
113 50:47 6096 LOGGIO, DANIEL V8 93/108 6:20 9,45 29,69
114 50:52 6153 VELAZCO, FEDERICO V8 94/108 6:21 9,44 29,63
115 51:09 6172 PAIS, JOSE V8 95/108 6:23 9,38 29,44
116 51:14 6097 POSE, HELENA D8 21/50 6:24 9,37 29,38
117 51:37 6107 FRUGONI, MARIANA LAURA D8 22/50 6:27 9,30 29,12
118 51:45 6031 PARADA, SARA D8 23/50 6:28 9,28 29,03
119 52:18 6014 VEROLO, SERGIO V8 96/108 6:32 9,18 28,66
120 52:26 6078 MARQUEZ, ANA D8 24/50 6:33 9,15 28,57
121 52:46 6170 CASTRO IRIARTE, ADRIANA GABRIELA D8 25/50 6:35 9,10 28,36
122 53:06 6066 BARRIO, FERNANDA D8 26/50 6:38 9,04 28,14
123 53:39 6068 JORCIN, GABRIEL V8 97/108 6:42 8,95 27,80
124 54:14 6092 MALAISI, JUAN V8 98/108 6:46 8,85 27,44
125 54:16 6093 PACZCOWSKI, ROCQUE V8 99/108 6:47 8,85 27,42
126 54:41 6065 MIRIAM, DOTTA D8 27/50 6:50 8,78 27,16
127 54:58 6152 MATO PALMA, HECTOR V8 100/108 6:52 8,73 26,99
128 55:09 6100 SMITARELLO, GABRIELA D8 28/50 6:53 8,70 26,89
129 55:11 6094 PEÑALBER, MARÍA D8 29/50 6:53 8,70 26,87
130 55:46 6050 RECAGNO, MARCELO V8 101/108 6:58 8,61 26,53
131 56:54 6106 RODRÍGUEZ, MADELÓN D8 30/50 7:06 8,44 25,89
132 56:55 6059 SHEAFFER, KAITLYN D8 31/50 7:06 8,43 25,88
133 56:56 6058 QUICK, ELIZABETH D8 32/50 7:07 8,43 25,87
134 56:58 6060 NICHOLS, ADAM V8 102/108 7:07 8,43 25,85
135 56:59 6017 CASTILLO, BETTINA D8 33/50 7:07 8,42 25,84
136 57:16 6030 MARTINEZ, EDGARDO V8 103/108 7:09 8,38 25,69
137 58:17 6069 MANEYRO, MARIO V8 104/108 7:17 8,24 25,14
138 58:52 6071 TEIXEIRA, MARCELO V8 105/108 7:21 8,15 24,84
139 58:58 6083 ALTAMIRANO, LILIANA D8 34/50 7:22 8,14 24,79
140 59:36 6005 USUCA, TERESA D8 35/50 7:27 8,05 24,47
141 59:50 6105 GARCIA, LETICIA D8 36/50 7:28 8,02 24,35
142 1:00:50 6162 RODRIGUEZ VIGLIONE, LUCIA D8 37/50 7:36 7,89 23,86
143 1:02:12 6036 BENDERSKY, JORGELINA D8 38/50 7:46 7,72 23,22
144 1:02:19 6111 GUERRA, MARIA REYNA D8 39/50 7:47 7,70 23,17
145 1:03:21 6113 PANIZZA, FABIANA D8 40/50 7:55 7,58 22,70
146 1:03:24 6114 FACCHIN, ALVARO V8 106/108 7:55 7,57 22,68
147 1:03:54 6076 CODOGNO, SANDRA MARIA FERREIRA CODOGNO D8 41/50 7:59 7,51 22,46
148 1:04:06 6029 PONTE, BLANCA D8 42/50 8:00 7,49 22,37
149 1:04:40 6112 MUÑOZ GRIGALIUNAS, ALICIA ELEONORA D8 43/50 8:05 7,42 22,13
150 1:06:20 6085 BOUDOT, ENRIQUE V8 107/108 8:17 7,24 21,44
151 1:09:38 6178 VERA CUADRADO, ADRIANA NOEL D8 44/50 8:42 6,89 20,18
152 1:10:49 6177 GONZALEZ MADRUGA, ELSA ISABEL D8 45/50 8:51 6,78 19,75
153 1:17:45 6022 STEVENS, SUSANA D8 46/50 9:43 6,17 17,53
154 1:17:47 6084 AYALA, SILVIA D8 47/50 9:43 6,17 17,52
155 1:26:49 6015 NORES, MARÍA DEL PILAR D8 48/50 10:51 5,53 15,16
156 1:26:50 6155 DE LUCA, MONICA D8 49/50 10:51 5,53 15,16
157 1:33:34 6174 PINTADO, JUAN V8 108/108 11:41 5,13 13,70
158 1:33:36 6156 FONTES, ROXANA D8 50/50 11:42 5,13 13,69
 
Diseño: MChF