Contactanos
 
 
 
 
 
 
 

 
AAU
CAU
Ministerio de turismo

Resultados de la
2ª Maratón Internacional de Colonia

Resultados 2007 Definitivos: Clasificación General Damas

1 3:18:25 444 DE LOS SANTOS, FLAVIA DC 1/5 4:42 12,76 47,68
2 3:33:01 453 CÉSAR NÚÑEZ, HILDA NILDA DD 1/6 5:02 11,88 43,80
3 3:39:48 498 FERREIRA SILVA, MARIANA DH 1/2 5:12 11,52 42,17
4 3:44:17 494 ALVAREZ AGISNAGA, LIDIA ESTER DG 1/7 5:18 11,29 41,16
5 3:52:43 451 BARBOZA, CELIA ALEJANDRA DD 2/6 5:30 10,88 39,36
6 3:58:17 461 RAMA, PILAR DE 1/11 5:38 10,62 38,24
7 3:59:22 476 HERNÁNDEZ DE CASAL, MIRITA DF 1/2 5:40 10,58 38,03
8 4:05:54 462 BON MOREIRA, LILIÁN DE 2/11 5:49 10,30 36,79
9 4:14:09 495 MORELLI, FLORENCIA DG 2/7 6:01 9,96 35,33
10 4:15:50 438 SILVEIRA, RITA DB 1/1 6:03 9,90 35,05
11 4:16:08 440 SUARÈZ DA SILVA, ANA DC 2/5 6:04 9,88 35,00
12 4:16:45 465 ROCHA, LUZ DE 3/11 6:05 9,86 34,89
13 4:17:19 460 SIGNORINO, ANDREA DE 4/11 6:05 9,84 34,80
14 4:21:28 477 NORDEMANN QUINTELA, MARGARITA DF 2/2 6:11 9,68 34,12
15 4:22:45 456 AMORIM, MARIA FERNANDA DD 3/6 6:13 9,64 33,91
16 4:24:21 454 RIVAS, VIVIANA DD 4/6 6:15 9,58 33,65
17 4:24:23 446 FORMOSO, CECILIA DC 3/5 6:15 9,58 33,65
18 4:26:09 458 PAOLILLO, ADA DE 5/11 6:18 9,51 33,37
19 4:27:15 489 BARCELONA, ANDREA DE 6/11 6:20 9,47 33,20
20 4:29:21 464 CARBALLO BARRÓN, ANA CLAUDIA DE 7/11 6:23 9,40 32,88
21 4:29:30 488 SEGNINI WILKINSON, MARILENA DG 3/7 6:23 9,39 32,86
22 4:32:50 493 OTTONELLI ALARIO, ELISA DG 4/7 6:27 9,28 32,36
23 4:34:59 487 GARCÌA ESCOBAR, SILVIA MAGDALENA DG 5/7 6:31 9,21 32,04
24 4:35:14 496 GASTALDO, REGINA AUGUSTA DH 2/2 6:31 9,20 32,01
25 4:37:53 490 THOMPSON, PATRICIA DG 6/7 6:35 9,11 31,63
26 4:39:03 443 AQUINO, GABRIELA DC 4/5 6:36 9,07 31,46
27 4:41:21 442 BUGNA, VERÓNICA DC 5/5 6:40 9,00 31,14
28 4:43:45 468 RODRIGUEZ ROBINSON, VIOLETA SOLEDAD DE 8/11 6:43 8,92 30,81
29 4:50:36 452 ALMEIDA, MARÍA DE LOS ÁNGELES DD 5/6 6:53 8,71 29,90
30 5:01:07 463 ISIDORI, SILVANA M. DE 9/11 7:08 8,41 28,58
31 5:10:52 466 REMEDIOS VISCAILUZ, MARTA ANAIR DE 10/11 7:22 8,14 27,45
32 5:28:12 449 LAPLACE, INÉS DD 6/6 7:46 7,71 25,60
33 5:51:23 467 HERNANDEZ, ROXANA DE 11/11 8:19 7,20 23,42
34 5:53:31 737 DE CAMILLI, MERCEDES DG 7/7 8:22 7,16 23,23
 
Diseño: MChF